HERRAMIENTA DE GESTIÓN DE INDICADORES DE VALOR ANTE DESVIACIONES EN LAS HIPÓTESIS ACTUARIALES | ||||||||||
RIESGOS CIBERNÉTICOS. IDENTIFICACIÓN, GERENCIA Y MODELIZACIÓN ACTUARIAL | ||||||||||
DESARROLLO Y VALIDACIÓN DE MODELOS DE SCORING DE ADMISIÓN PARA TARJETAS DE CRÉDITO CON METODOLOGÍA DE INFERENCIA DE DENEGADOS | ||||||||||
EL SEGURO DE DECESOS PECULIARIDADES Y REQUERIMIENTO DE CAPITAL EN LOS MARCOS COMUNITARIOS DE SOLVENCIA | ||||||||||
DEFINICIÓN Y ALCANCE DE LA FUNCIÓN ACTUARIAL: PROPUESTA METODOLÓGICA | ||||||||||
CÁLCULO DE INDEMNIZACIONES SEGÚN EL NUEVO BAREMO DE AUTOS COMPARADO CON EL ANTIGUO BAREMO | ||||||||||
EL SEGURO DE DEPENDENCIA A TRAVÉS DE MARKOV, THIELE Y VBA | ||||||||||
LA SUSCRIPCIÓN EN LOS SEGUROS DE VIDA: RUMBO HACIA LA SUSCRIPCIÓN CONTINUADA | ||||||||||
GERENCIA DE RIESGOS EN LA FINANCIACIÓN DE LOS PREMISO DE JUBILACIÓN. ANÁLISIS DEL IMPACTO DE LAS TASAS DE ROTACIÓN EN UN CASO REAL. | ||||||||||
TARIFICACIÓN EN ESPACIOS DE ALTA DIMENSIONALIDAD A TRAVÉS DEL APRENDIZAJE AUTOMÁTICO
|
jueves, 14 de julio de 2016
Lectura de Trabajos Fin de Máster (TFM) Ciencias Actuariales y Financieras UC3M . Segundo llamamiento 2016
Lectura de Trabajos Fin de Máster (TFM) Ciencias Actuariales y Financieras UC3M . Segundo llamamiento 2016
2016-07-14T08:15:00+02:00
bioeticayseguro
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)